· | 關于綠色建筑你知道多少? | 2022-12-01 |
---|---|---|
· | 張家口城鎮新建綠色建筑占比升至98% | 2022-11-24 |
· | 綠色建筑規模將達數十萬億元,“金融+科技”創新綠色轉型及服務路徑 | 2022-11-17 |
· | 四部門發布建材行業碳達峰重磅文件:如何實現,行業機遇如何? | 2022-11-10 |
· | “新基建”催生綠色建筑藍海,政策利好蘊含巨大的發展潛力 | 2022-11-03 |
· | 綠色建筑成為未來發展方向的五個理由 | 2022-10-27 |
· | 中國建筑:牢牢把握新時代高質量發展的實踐要求 | 2022-10-20 |
· | “改造”出來的低碳建筑 | 2022-10-13 |
· | 綠色建筑面積達1005萬平方米,北京城市副中心成國內首個大型公共建筑“綠建三星級”地區 | 2022-09-22 |
· | 建筑“綠”起來 碳排放“減”下來 | 2022-09-15 |
全國聯盟:17000002262 監督投訴:18809312262
備案號:隴ICP備13000421號 版權所有:蘭州中豐建科工程技術中心 設計制作 宏點網絡
甘肅總部:甘肅省蘭州市七里河區西站西路46號A1-27樓